Tabellen der Astronomie

Zahlen, Fakten, Daten


Tabelle 13: Hellere Planetoiden

Planetoid mmax m mmin Typ Durchm.
[km]
Albedo Rotations-
periode
Max.
Amplitude
a [AE] e i
1 Ceres 7.3 7.6 8.1 C 1000 0.06 9h04m.7 0.04 2.77 0.08 10°.6
2 Pallas 7.5 8.6 10.2 C 600 0.08 7h48m.4 0.15 2.77 0.23 34°.8
3 Juno 8.2 9.7 11.0 S 240 0.16 7h12m.8 0.15 2.67 0.26 13°.0
4 Vesta 6.3 6.8 7.4 U 530 0.23 5h20m.5 0.13 2.36 0.09 7°.1
5 Astraea 9.8 11.0 12.0 S 115 0.15 16h48m.4 0.3 2.58 0.19 5°.3
6 Hebe 8.3 9.4 10.6 S 200 0.17 7h16m.5 0.2 2.43 0.20 14°.8
7 Iris 7.8 9.4 10.6 S 210 0.16 7h08m.l 0.3 2.39 0.23 5°.5
8 Flora 8.7 9.6 10.6 S 150 0.15 13h,6 0.1 2.20 0.16 5°.9
9 Metis 9.1 9.9 10.6 S 150 0.14 5h03m.8 0.3 2.39 0.12 5°.6
11 Parthenope 9.9 10.5 11.1 S 150 0.13 10h40m 0.1 2.45 0.10 4°.6
12 Victona 9.9 11.3 12.5 S 120 0.12 8h39m.2 0.3 2.33 0.22 8°.4
14 Irene 9.6 10.5 11.4 S 150 0.17 11h 0.1 2.59 0.16 9°.1
15 Eunomia 8.6 9.5 10.6 S 270 0.15 6h04m.8 0.5 2.64 0.19 11°.7
16 Psyche 9.9 10.6 11.3 M 250 0.09 4h18m.2 0.1 2.92 0.14 3°.1
18 Melpomene 8.8 10.2 11.4 S 150 0.14 11h50m 0.4 2.30 0.22 10°.1
20 Massalia 9.2 10.1 10.9 S 130 0.17 8h05m.9 0.3 2.41 0.14 0°.7
44 Nysa 9.7 10.7 11.5 E 85 0.38 6h25m.1 0.5 2.42 0.15 3°.7
192 Nausikaa 9.3 11.0 12.3 S 95 0.17     2.40 0.25 6°.8
216 Kleopatra 9.9 11.6 12.8   (120)       2.79 0.25 13°.1
324 Bamberga 9.1 11.4 13.0 C 240 0.03 8h 0.1 2.69 0.34 11°.2
433 Eros 8.0 11.0 12.6 S 24 0.20 5h16m.2 1.5 1.46 0.22 10°.8
1036 Ganymed 9.4 14.1 16.6   (35)       2.67 0.54 26°.4
1620 Geographos 9.7 13.4 17.1 S 2 0.21 5h13m.5 2.0 1.24 0.33 13°.3
1627 Ivar 9.9 15.3 17.4 S 7 0.20     1.86 0.40 8°.4
10 Hygiea 10.2 10.7 11.3 C 450 0.04 18h 0.1 3.15 0.10 3°.8
19 Fortuna 10.1 11.1 12.0 C 215 0.03 7h27m 0.6 2.44 0.16 1°.6
22 Kalliope 10.6 11.2 11.8 M 175 0.13 4h08m.8 0.3 2.91 0.10 13°.7
31 Euphrosyne 11.0 12.0 13.3 C 370 0.03     3.15 0.22 26°.3
65 Cybele 11.8 12.4 13.1 C 310 0.02     3.43 0.11 3°.6
349 Dembowska 10.6 11.0 11.5 R 145 0.26 4h42m.0 0.3 2.92 0.09 8°.3
354 Eleonora 10.4 11.1 11.7 S 150 0.15 4h16m.6 0.3 2.80 0.12 18°.4
511 Davida 10.5 11.4 12.2 C 320 0.04 10h 0.3 3.19 0.17 15°.8
704 Interamnia 11.0 11.6 12.6 C 350 0.03 8h43m.6 0.1 3.06 0.15 17°.3

Planetoid:
Nummer und Name des Planetoiden.

mmax:
Größtmögliche Helligkeit des Planetoiden.

m:
Mittlere Oppositionshelligkeit.

mmin:
Geringste Helligkeit des Planetoiden.

Typ:
Physikalische Klassifizierung, C = kohlenstoffhaltig, S = silikathaltig, M = metallhaltig, E = ähnlich Steinmeteoriten (Enstatit-Achondriten), R = rötlich (Fe2 + Silikate), U = nicht klassifizierbar.

Durchm.:
Durchmesser in km.

Albedo:
Albedo im Visuellen.

Rotationsperiode:
Rotationsperiode in Stunden.

Max. Amplitude:
Größte beobachtete Amplitude des Lichtwechsels.

a:
Große Halbachse der Bahn in AE.

e:
Exzentrizität der Umlaufsbahn.

i:
Neigung der Bahn gegen die Ekliptik.


Diese Tabelle können Sie als Winword Document oder als Pdf-File downloaden
Tabelle 13.doc oder Tabelle 13.pdf


Zurück zum Verzeichnis der Tabellen
Zur Startseite


Letzte Änderung: 23.02.2010