Tabellen der Astronomie

Zahlen, Fakten, Daten


Tabelle 22: Zustandsgrößen der Sterne

Leuchtkraft-
klasse
Typ Leuchtkraft (B-V)o Masse Radius Dichte Fallbe-
schleunigung
Teff [K]
V O5 7.9·105 -0.33m 60 12 0.03 0.40 44500
B0 5.2·104 -0.30m 17.5 7.4 0.04 0.32 30000
B5 830 -0.17m 5.9 3.9 0.10 0.40 15400
A0 54 -0.02m 2.9 2.4 0.20 0.50 9520
A5 14 +0.15m 2.0 1.7 0.40 0.70 8200
F0 6.5 +0.30m 1.6 1.5 0.50 0.80 7200
F5 3.2 +0.44m 1.4 1.3 0.63 0.80 6440
G0 1.5 +0.58m 1.05 1.1 0.89 0.90 6030
G5 0.79 +0.68m 0.92 0.92 0.80 1.12 5770
K0 0.42 +0.81m 0.79 0.85 1.26 1.12 5250
K5 0.15 +1.15m 0.67 0.72 1.78 1.26 4350
M0 0.077 +1.40m 0.51 0.60 2.24 1.41 3850
M5 0.011 +1.64m 0.21 0.27 10.0 3.16 3240
 
III B0 1.1·105 -0.29m 20 15 0.01 0.08 29000
A0 106 -0.03m 4 5 0.03 - 10100
F0 20 -0.30m - - - - 7150
G0 34 +0.65m 1.0 6 0.004 0.03 5850
K0 60 +1.00m 1.1 15 3·10-4 0.005 4750
M0 330 +1.56m 1.2 40 2·10-5 0.001 3800
 
I O5 1.1·106 -0.31m 70 30 0.003 0.08 40300
B0 2.6·105 -0.23m 25 30 0.001 0.03 26000
A0 3.5·104 -0.01m 16 60 8·10-5 0.005 9730
F0 3.2·104 +0.17m 12 80 3·10-5 0.002 7700
G0 3.0·104 +0.76m 10 120 6·10-6 0.001 5550
K0 2.9·104 +1.25m 13 200 2·10-6 3·10-4 4420
M0 4.1·104 +1.67m 13 500 1·10-7 5·10-5 3650
 
Weiße Zwerge   10-2...10-6   0.6 0.013 3 ·105 4·103 6000 bis 40000
Leuchtkraftklasse:
V = Hautreihensterne (Zwerge)
III = Riesen
I = Helle Überriesen

Typ:
Spektraltyp des Sterns.

(B-V)o:
Eigenfarbe des Sterns. Sie berechnet sich aus der Differenz von Blauhelligkeit minus Helligkeit im Visuellen ohne Berücksiuchtigung einer Verfärbung durch interstelleren Staub.

Leuchtkraft, Masse, Radius, Dichte, Fallbschleunigung:
Leuchtkraft, Masse, Radius, Dichte und Fallbeschleunigung in Einheiten von Sonnenleuchtkraft, Sonnemasse, Sonnenradius, Dichte der Sonne und Fallbeschleunigung an der Sonnenoberfläche.
mehr zum Thema Sonne.

Teff [K]:
Effektivtemperatur des Sterns in Kelvin.

Diese Tabelle können Sie als Winword Document oder als Pdf-File downloaden
Tabelle 22.doc oder Tabelle 22.pdf


Zurück zum Verzeichnis der Tabellen
Zur Startseite


Letzte Änderung: 23.09.2003